A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación de Alta Dirección Pública | Asignación de Mérito y Experiencia | asignación de Zona | Asignación Coordinación de Programa | Asig. De Zonas Extermas | Asignación de Responsabilidad | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | Observación |
| Directivo | No aplica | 2.470.357 | 459.825 | 2.117.407 | | | | | | 5.047.589 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.292.400 | 533.441 | | | | | | | 2.825.841 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.172.846 | 513.631 | 1.485.496 | | | | | | 4.171.973 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.172.846 | 505.621 | | | | | | | 2.678.467 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.148.430 | 542.908 | | | | | | | 2.691.338 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.070.280 | 633.506 | | | | | | | 2.703.786 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.070.280 | 536.824 | | | | | | | 2.607.104 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.070.280 | 481.754 | | | | | | | 2.552.035 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 2.070.280 | 467.883 | | | | | | | 2.538.164 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.922.846 | 434.563 | | | | | | | 2.357.409 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 476.377 | | 605.906 | | 205.200 | | 3.503.859 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 420.114 | | 230.821 | | 110.000 | | 2.977.311 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 374.370 | 469.528 | | 144.263 | | | | 2.850.974 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 294.088 | | 170.810 | | 95.326 | | 2.776.600 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 399.020 | | 90.193 | | | | 2.705.589 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 349.768 | | 115.411 | | | | 2.681.555 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 438.525 | | | | | | 2.654.901 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 345.440 | | 77.975 | | | | 2.639.791 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 341.112 | | 57.705 | | | | 2.615.193 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 385.491 | | | | | | 2.601.867 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.813 | 353.563 | 332.456 | | | | | | 2.548.832 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.598 | 569.955 | | 55.878 | | | | | 2.488.430 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.862.598 | 569.955 | | | | | | | 2.432.552 | Pesos | |
| Directivo | No aplica | 1.582.632 | 484.285 | | | | | | | 2.066.918 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.862.598 | 569.955 | | | | | | | 2.432.553 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.449.937 | 443.681 | | 28.999 | | | | | 1.922.616 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.271.702 | 389.141 | | 25.434 | | | 243.000 | | 1.929.277 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.271.702 | 389.141 | | 50.868 | | | 165.000 | | 1.876.710 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.271.702 | 389.141 | | 50.868 | | | | | 1.711.710 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.271.702 | 389.141 | | | | | 243.000 | | 1.903.842 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.271.702 | 389.141 | | | | | 165.000 | | 1.825.842 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.271.702 | 389.141 | | | | | | | 1.660.842 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.238.789 | 379.069 | | 74.327 | | | | | 1.692.186 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.221.702 | 373.841 | | | | | | | 1.595.543 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.219.602 | 373.198 | | 48.784 | | | | | 1.641.584 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.207.334 | 369.444 | | 72.440 | | | | | 1.649.218 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.207.334 | 369.444 | | 48.293 | | | | | 1.625.072 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.207.334 | 369.444 | | 24.147 | | | | | 1.600.925 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.207.334 | 369.444 | | | | | | | 1.576.778 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.109.555 | 339.524 | | 22.191 | | | | | 1.471.270 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.064.969 | 254.847 | | | | | | | 1.319.816 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 1.019.736 | 312.039 | | | | | | | 1.331.775 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | 37.153 | | 278.520 | | 50.000 | 1.578.703 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | 18.576 | | | 165.000 | | 1.396.607 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | 18.576 | | | 243.000 | | 1.474.607 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | 18.576 | | | | | 1.231.607 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | | | | | | 1.213.031 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | | | | 243.000 | | 1.456.031 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 259.418 | | | | | | | 1.138.726 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 259.418 | | | | | 165.000 | | 1.138.727 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 284.217 | | 37.153 | | | | | 1.250.184 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 277.994 | | | | | | | 1.206.809 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 234.711 | | | | | | | 1.163.525 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 209.912 | | | | | | | 1.138.726 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 928.814 | 209.912 | | | | | | | 1.138.726 | Pesos | |
| Profesional | No aplica | 884.585 | 270.683 | | | | | | | 1.155.268 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 1.064.969 | 325.881 | | 63.898 | | 322.705 | | | 1.777.453 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 928.814 | 209.912 | | | | | | | 1.138.726 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 844.505 | 190.858 | | | | | | | 1.035.363 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 796.703 | 243.791 | | 47.802 | | | | | 1.088.296 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 782.589 | 239.472 | | | | | | | 1.022.061 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 782.589 | 239.472 | | 15.652 | | | | | 1.037.712 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 718.462 | 219.849 | | | | | | | 938.311 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 659.739 | 201.880 | | 39.584 | | | | | 901.203 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 602.036 | 184.223 | | 24.081 | | | | | 810.341 | Pesos | |
| Técnicos | No aplica | 506.676 | 155.043 | | | | | | | 661.719 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 695.938 | 212.957 | | 41.756 | | | | | 950.651 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 639.091 | 195.562 | | 38.345 | | | | | 872.999 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 639.091 | 148.717 | | | | | | | 787.808 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 614.904 | 188.161 | | 36.894 | | | | | 839.959 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 602.036 | 184.223 | | | | | | | 786.259 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.892 | | 35.469 | | | | | 807.513 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.893 | | 23.646 | | | | | 795.691 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.892 | | 11.823 | | | 243.000 | | 1.026.867 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.892 | | 11.823 | | | 165.000 | | 948.867 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.892 | | 11.823 | | | | | 783.867 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.893 | | | | | 165.000 | | 937.045 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 180.893 | | | | | | | 772.045 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 173.030 | | | | | | | 764.182 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 165.109 | | | | | | | 756.261 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 157.246 | | | | | | | 748.398 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 145.423 | | | | | | | 736.575 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 591.152 | 133.600 | | | | | | | 724.752 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 506.676 | 155.043 | | 30.401 | | | | | 692.119 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 492.625 | 150.743 | | 29.558 | | | | | 672.926 | Pesos | |
| Administrativos | No aplica | 465.782 | 142.529 | | 18.631 | | | | | 626.943 | Pesos | |
| Auxiliar | No aplica | 498.084 | 152.414 | | 29.885 | | | | | 680.383 | Pesos | |
| Auxiliar | No aplica | 424.159 | 129.793 | | 16.966 | | | | | 570.917 | Pesos | |
| Auxiliar | No aplica | 360.358 | 110.270 | | | | | | | 470.628 | Pesos | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nota: Esta institución no cuenta con escala de Remuneraciones, se rige por el Código del Trabajo | | | | | | | | | | | | |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas